FLD444 | Tulo ka hugna nga H klase nga temperatura pagtaas sa 125°C | |||||||
VOLTAGE | 50Hz/1500Rpm | 60Hz/1800Rpm | ||||||
STAR(Y)-SERYE | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 460 | 480 | |
BITUON(Y)-PARALLEL | 190 | 200 | 208 | 208 | 220 | 230 | 240 | |
DELTA(Δ)-SERYE | 220 | 230 | 240 | 240 | 254 | 266 | 277 | |
FLD444C | Rated nga kapasidad (KVA) | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 285.0 | 300.0 | 300.0 | 313.0 |
Rated Power (KW) | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 228.0 | 240.0 | 240.0 | 250.0 | |
Episyente (%) | 92.5 | 92.8 | 93.0 | 92.5 | 92.7 | 92.8 | 93.0 | |
FLD444D | Rated nga kapasidad (KVA) | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 338.0 | 350.0 | 350.0 | 375.0 |
Rated Power (KW) | 236.0 | 236.0 | 236.0 | 270.0 | 280.0 | 280.0 | 300.0 | |
Episyente (%) | 92.7 | 93.0 | 93.2 | 92.8 | 92.9 | 93.0 | 93.2 | |
FLD444E | Rated nga kapasidad (KVA) | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 400.0 | 420.0 | 430.0 | 440.0 |
Rated Power (KW) | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 320.0 | 336.0 | 344.0 | 352.0 | |
Episyente (%) | 93.3 | 93.6 | 93.6 | 93.3 | 93.5 | 93.5 | 93.7 | |
FLD444F | Rated nga kapasidad (KVA) | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 455.0 | 480.0 | 490.0 | 500.0 |
Rated Power (KW) | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 364.0 | 384.0 | 392.0 | 400.0 | |
Episyente (%) | 93.2 | 93.4 | 93.6 | 93.4 | 93.5 | 93.6 | 93.7 |
Mubo nga sulat:
Ang mga generator gidisenyo para magamit sa pinakataas nga temperatura sa palibot nga 40 ℃ ug altitude nga ubos sa 1000M ibabaw sa lebel sa dagat.
SINGLE BEARING SUPPORTING
DIMENSYON | ||||
MATANG | A | B | C | C SA G |
FLD444C | 1101 | 584 | 493 | 463 |
FLD444D | 1101 | 584 | 493 | 483 |
FLD444E | 1101 | 584 | 493 | 500 |
FLD444F | 1191 | 674 | 583 | 530 |
COUPLING DISC | ||||||
SAE NO. | AN | AR | AS | AT | U | V |
11.5 | 39.68 | 8 | 11 | 333.3 | 250 | 352.3 |
14 | 25.4 | 8 | 13.5 | 438.1 | 250 | 466.6 |
18 | 15.87 | 6 | 16.7 | 543 | 250 | 571.4 |
FLANGE ADAPTER | ||||||
SAE NO. | R | S | T | W | X | Y |
0 | 12 | 14 | 679.5 | 626 | 647.6 | 711 |
1/2 | 12 | 14 | 619.1 | 569 | 584.1 | 680 |
1 | 12 | 12.7 | 530.2 | 496 | 511.1 | 617 |
2 | 12 | 11 | 466.7 | 432 | 447.6 | 617 |
3 | 12 | 11 | 428.6 | 394 | 409.5 | 617 |
DETALYE SA SHIPPING | ||||||
MATANG | NW(kg) | GW(kg) | GIKOD sa pagputos (cm) | |||
FLD444C | 850 | 910 | 120X70X105 | |||
FLD444D | 915 | 975 | 120X70X105 | |||
FLD444E | 1000 | 1055 | 120X70X105 | |||
FLD444F | 1125 | 1180 | 130X70X105 |
DOBLE BEARING SUPORTING
DIMENSYON | ||||
MATANG | A | B | C | C SA G |
FLD444C | 1255 | 554 | 463 | 433 |
FLD444D | 1255 | 554 | 463 | 453 |
FLD444E | 1255 | 554 | 463 | 474 |
FLD444F | 1345 | 644 | 553 | 500 |
FLANGE ADAPTER | |||||||
SAE NO. | R | S | T | E | W | X | Y |
0 | 16 | 14 | 679.5 | 150 | 632 | 647.6 | 711 |
1/2 | 12 | 14 | 619.1 | 150 | 569 | 584.1 | 648 |
1 | 12 | 12.7 | 530.2 | 150 | 496 | 511.1 | 553 |
12V135 | 12 | 14 | 625 | 158 | 590 | 604.9 | 660 |
DETALYE SA SHIPPING | ||||||
MATANG | NW(kg) | GW(kg) | GIKOD sa pagputos (cm) | |||
FLD444C | 850 | 910 | 130X70X105 | |||
FLD444D | 915 | 975 | 130X70X105 | |||
FLD444E | 1000 | 1055 | 130X70X105 | |||
FLD444F | 1125 | 1180 | 140X70X105 |
Ang tanan nga mga parameter sa ibabaw alang lamang sa imong pakisayran, kung adunay ka pagduhaduha, palihug ayaw pagpanuko sa pagkumpirma sa pabrika