FLD544 | Tulo ka hugna nga H klase nga temperatura pagtaas sa 125°C | |||||||
VOLTAGE | 50Hz/1500Rpm | 60Hz/1800Rpm | ||||||
STAR(Y)-SERYE | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 460 | 480 | |
BITUON(Y)-PARALLEL | 190 | 200 | 208 | 208 | 220 | 230 | 240 | |
DELTA(Δ)-SERYE | 220 | 230 | 240 | 240 | 254 | 266 | 277 | |
FLD544C | Rated nga kapasidad (KVA) | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 525.0 | 550.0 | 550.0 | 575.0 |
Rated Power (KW) | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 420.0 | 440.0 | 440.0 | 460.0 | |
Episyente (%) | 93.9 | 94.0 | 94.2 | 93.9 | 94.0 | 94.1 | 94.2 | |
FLD544D | Rated nga kapasidad (KVA) | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 575.0 | 625.0 | 625.0 | 644.0 |
Rated Power (KW) | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 460.0 | 500.0 | 500.0 | 515.0 | |
Episyente (%) | 94.5 | 94.6 | 94.8 | 94.6 | 94.7 | 94.7 | 94.8 | |
FLD544E | Rated nga kapasidad (KVA) | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 681.0 | 725.0 | 725.0 | 750.0 |
Rated Power (KW) | 480.0 | 480.0 | 480.0 | 545.0 | 580.0 | 580.0 | 600.0 | |
Episyente (%) | 94.8 | 95.0 | 95.1 | 94.8 | 94.9 | 95.0 | 95.1 | |
FLD544F | Rated nga kapasidad (KVA) | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 738.0 | 775.0 | 800.0 | 825.0 |
Rated Power (KW) | 540.0 | 540.0 | 540.0 | 590.0 | 620.0 | 640.0 | 660.0 | |
Episyente (%) | 94.9 | 95.0 | 95.2 | 95.0 | 95.0 | 95.1 | 95.2 |
Mubo nga sulat:
Ang mga generator gidisenyo para magamit sa pinakataas nga temperatura sa palibot nga 40 ℃ ug altitude nga ubos sa 1000M ibabaw sa lebel sa dagat.
SINGLE BEARING SUPPORTING
DIMENSYON | |||||
MATANG | A | B | C | D | C SA G |
FLD544C | 1337 | 1266 | 642 | 568 | 555 |
FLD544D | 575 | ||||
FLD544E | 595 | ||||
FLD544F | 1412 | 1341 | 717 | 643 | 620 |
COUPLING DISC | ||||||
SAE NO. | AN | AR | AS | AT | U | V |
14 | 25.4 | 8 | 13.5 | 438.1 | 250 | 466.6 |
18 | 15.87 | 6 | 16.7 | 543 | 250 | 571.4 |
21 | 0 | 12 | 16.7 | 641.3 | 250 | 673 |
FLANGE ADAPTER | ||||||
SAE NO. | R | S | T | W | X | Y |
00 | 12 | 14 | 850.9 | 772 | 787.3 | 882 |
0 | 12 | 14 | 679.5 | 632 | 647.6 | 711 |
1/2 | 12 | 14 | 619.1 | 568 | 584.1 | 700 |
1 | 12 | 12.7 | 530.2 | 496 | 511.1 | 700 |
DETALYE SA SHIPPING | ||||||
MATANG | NW(kg) | GW(kg) | GIKOD sa pagputos (cm) | |||
FLD544C | 1250 | 1350 | 135x80x115 | |||
FLD544D | 1360 | 1450 | 135x80x115 | |||
FLD544E | 1500 | 1600 | 135x80x115 | |||
FLD544F | 1650 | 1750 | 150x80x115 |
DOBLE BEARING SUPORTING
DIMENSYON | |||||
MATANG | A | B | C | D | C SA G |
FLD544C | 1464 | 1393 | 585 | 511 | 498 |
FLD544D | 518 | ||||
FLD544E | 538 | ||||
FLD544F | 1539 | 1468 | 660 | 586 | 565 |
FLANGE ADAPTER | |||||||
SAE NO. | R | S | T | W | X | Y | E |
00 | 16 | 14 | 850.9 | 772 | 787.3 | 882 | 170 |
0 | 16 | 14 | 679.5 | 632 | 647.6 | 711 | 150 |
1/2 | 12 | 14 | 619.1 | 569 | 584.1 | 648 | 150 |
1 | 12 | 12.7 | 530.2 | 496 | 511.1 | 553 | 150 |
12V135 | 12 | 14 | 625 | 590 | 604.9 | 660 | 158 |
DETALYE SA SHIPPING | ||||||
MATANG | NW(kg) | GW(kg) | GIKOD sa pagputos (cm) | |||
FLD544C | 1250 | 1350 | 150x80x115 | |||
FLD544D | 1360 | 1450 | 150x80x115 | |||
FLD544E | 1500 | 1600 | 150x80x115 | |||
FLD544F | 1650 | 1750 | 160x80x115 |
Ang tanan nga mga parameter sa ibabaw alang lamang sa imong pakisayran, kung adunay ka pagduhaduha, palihug ayaw pagpanuko sa pagkumpirma sa pabrika