Brushless Alternator - FLD734 SERYE

Mubo nga paghulagway:

Mga bahin

» 4 ka poste 1500rpm/1800rpm
» Kaugalingon naghinam-hinam ug gi-regulate
» Electronic Automatic Voltage Regulator MX321
»Standard 2/3 pitch windings nga disenyo
» H-Class insulation aron masiguro nga ang alternator maayo nga modagan sa makalilisang nga mga kahimtang
» Standard nga IP23
» Sobra nga load: 110% nga load sulod sa usa ka oras sa unom
» Sayon sa pag-instalar ug pagmentinar
» 24 ka bulan nga warranty


Detalye sa Produkto

EXTERNAL DIMENSYON

Mga Tag sa Produkto

FLD734 Tulo ka hugna nga H klase nga temperatura pagtaas sa 125°C
VOLTAGE 50Hz/1500Rpm 60Hz/1800Rpm
BITUON(Y)-PARALLEL 380 400 415 440 460 480
DELTA(Δ)-SERYE 220 230 240 254 266 277
FLD734A Rated nga kapasidad (KVA) 1325.0 1400.0 1450.0 1550.0 1620.0 1690.0
Rated Power (KW) 1060.0 1120.0 1160.0 1240.0 1296.0 1352.0
Episyente (%) 95.2 95.3 95.4 95.3 95.4 95.5
FLD734B Rated nga kapasidad (KVA) 1485.0 1563.0 1620.0 1750.0 1825.0 1900.0
Rated Power (KW) 1188.0 1250.0 1296.0 1400.0 1460.0 1520.0
Episyente (%) 95.6 95.7 95.8 95.7 95.8 95.9
FLD734C Rated nga kapasidad (KVA) 1600.0 1688.0 1750.0 1850.0 1940.0 2025.0
Rated Power (KW) 1280.0 1350.0 1400.0 1480.0 1552.0 1620.0
Episyente (%) 96.1 96.2 96.3 96.1 96.2 96.3
FLD734D Rated nga kapasidad (KVA) 1805.0 1900.0 1970.0 2105.0 2205.0 2300.0
Rated Power (KW) 1444.0 1520.0 1576.0 1684.0 1764.0 1840.0
Episyente (%) 96.1 96.2 96.3 96.2 96.3 96.4
FLD734E Rated nga kapasidad (KVA) 1960.0 2063.0 2140.0 2363.0 2470.0 2575.0
Rated Power (KW) 1568.0 1650.0 1712.0 1890.0 1976.0 2060.0
Episyente (%) 96.3 96.4 96.5 96.3 96.4 96.5
FLD734F Rated nga kapasidad (KVA) 2140.0 2250.0 2338.0 2520.0 2635.0 2750.0
Rated Power (KW) 1710.0 1800.0 1868.0 2016.0 2108.0 2200.0
Episyente (%) 95.9 96.0 96.1 95.9 96.0 96.1
FLD734G Rated nga kapasidad (KVA) 2375.0 2500.0 2594.0 2625.0 2750.0 2875.0
Rated Power (KW) 1900.0 2000.0 2075.0 2100.0 2200.0 2300.0
Episyente (%) 96.1 96.2 96.3 96.2 96.3 96.4

Mubo nga sulat:

Ang mga generator gidisenyo para magamit sa pinakataas nga temperatura sa palibot nga 40 ℃ ug altitude nga ubos sa 1000M ibabaw sa lebel sa dagat.


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • 2017061031535339

    DETALYE SA SHIPPING
    MATANG SINGLE BEARING DOBLE BEARING
    NW(kg) GW(kg) NW(kg) GW(kg)
    FLD734A 2760 2830 2710 2780
    FLD734B 3020 3090 2970 3040
    FLD734C 3320 3390 3270 3340
    FLD734D 3560 3630 3510 3580
    FLD734E 3840 3910 3820 3890
    FLD734F 4060 4130 4020 4090
    FLD734G 4760 4820 4720 4810

    Ang tanan nga mga parameter sa ibabaw alang lamang sa imong pakisayran, kung adunay ka pagduhaduha, palihug ayaw pagpanuko sa pagkumpirma sa pabrika

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Mga kategoriya sa produkto